Calorías del Mango
100 gramos de Mango contienen 60.0 kcal
Tabla de valores nutricionales del Mango
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 60.0 kcal |
| Agua | 83.46 g |
| Hidratos de carbono | 14.98 g |
| Proteínas | 0.82 g |
| Grasa total | 0.38 g |
| Ceniza | 0.36 g |
Hidratos del carbono del Mango
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 14.98 g |
| Fibra | 1.6 g |
| Azúcares totales | 13.66 g |
Azúcares del Mango
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares totales | 13.66 g |
| Sacarosa | 6.97 g |
| Glucosa | 2.01 g |
| Fructosa | 4.68 g |
| Lactosa | 0.0 g |
| Maltosa | 0.0 g |
| Galactosa | 0.0 g |
Vitaminas del Mango
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 36.4 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.028 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.038 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.669 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.197 mg |
| Vitamina B6 | 0.119 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 7.6 mg |
| Folato (DFE) | 43.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 54.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 1082.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.9 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 4.2 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 43.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 43.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 640.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 9.0 mcg |
| Criptoxantina | 10.0 mcg |
| Licopeno | 3.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 23.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 54.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 1082.0 IU |
Vitamina E
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Beta Tocoferol | 0.01 mg |
| Gamma Tocoferol | 0.01 mg |
| Delta Tocoferol | 0.0 mg |
| Alfa Tocotrienol | 0.03 mg |
| Beta Tocotrienol | 0.01 mg |
| Gamma Tocotrienol | 0.0 mg |
| Delta Tocotrienol | 0.0 mg |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.9 mg |
Minerales del Mango
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 11.0 mg |
| Hierro | 0.16 mg |
| Magnesio | 10.0 mg |
| Fósforo | 14.0 mg |
| Potasio | 168.0 mg |
| Sodio | 1.0 mg |
| Zinc | 0.09 mg |
| Cobre | 0.111 mg |
| Manganeso | 0.063 mg |
| Selenio | 0.6 mcg |
Aminoácidos del Mango
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.013 g |
| Treonina | 0.031 g |
| Isoleucina | 0.029 g |
| Leucina | 0.05 g |
| Lisina | 0.066 g |
| Metionina | 0.008 g |
| Fenilalanina | 0.027 g |
| Tirosina | 0.016 g |
| Valina | 0.042 g |
| Arginina | 0.031 g |
| Histidina | 0.019 g |
| Alanina | 0.082 g |
| Ácido Aspártico | 0.068 g |
| Ácido Glutámico | 0.096 g |
| Glicina | 0.034 g |
| Prolina | 0.029 g |
| Serina | 0.035 g |
Esteroles del Mango (colesterol y fitoesteroles)
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Colesterol | 0.0 mg |
Ácidos grasos del Mango
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.092 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.14 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0.071 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.0 g |
| Ácido Cáprico | 0.0 g |
| Ácido Láurico | 0.001 g |
| Ácido Mirístico | 0.013 g |
| Ácido Palmitico | 0.072 g |
| Ácido Esteárico | 0.004 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Palmitoleico | 0.067 g |
| Ácido Oléico | 0.075 g |
| Ácido Gadoleico | 0.0 g |
| Ácido docosenoico | 0.0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.019 g |
| Ácido Linolénico | 0.051 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.0 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 3 del Mango
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6 del Mango
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.019 g |
Otros valores nutricionales
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Alcohol | 0.0 g |
| Cafeína | 0.0 mg |
| Teobromina | 0.0 mg |